アビリティ
1
特殊な能力はない。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 831 | 66 | 100 |
| 10 | 2,781 | 166 | 100 |
| 20 | 5,961 | 310 | 100 |
| 30 | 14,674 | 503 | 100 |
| 40 | 37,721 | 965 | 100 |
| 50 | 78,986 | 1,645 | 100 |
| 60 | 148,502 | 2,395 | 100 |
| 70 | 256,658 | 3,102 | 100 |
| 80 | 357,214 | 3,604 | 100 |
| 90 | 550,298 | 4,130 | 100 |
| 100 | 662,600 | 4,620 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
硬質異香石