능력
1
머리에서 축적한 산성 액체를 내뿜습니다. 오퍼레이터에게 명중 시 방어력이 감소하며, 위협적으로 보이지 않더라도 주의해야 합니다.
스탯
| Lv. | HP | 공격력 | 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 26 | 100 |
| 10 | 371 | 66 | 100 |
| 20 | 795 | 124 | 100 |
| 30 | 1,957 | 201 | 100 |
| 40 | 5,029 | 386 | 100 |
| 50 | 10,532 | 658 | 100 |
| 60 | 19,800 | 958 | 100 |
| 70 | 34,221 | 1,241 | 100 |
| 80 | 47,629 | 1,442 | 100 |
| 90 | 73,373 | 1,652 | 100 |
| 100 | 88,347 | 1,848 | 100 |
내성
내성 등급: A(≤50%) > B(51-80%) > C(81-99%) > D(100%, 감소 없음)
수치는 피해 배율을 나타냅니다. 예: 0.8(B등급)은 해당 속성 피해의 80%만 받음(20% 감소). D등급(1.0)은 감소 없이 100% 피해를 받습니다.
수등충 등추