Normal
Hedron δ
O "Diaphaistagran Dinedon" (ID de arquivo: ARM315δ) é uma variante energizada do ARM315. Quando irradiado pela luz solar, emite uma luz púrpura cintilante. No entanto, assume uma forma diferente quando irradiado pela luz refletida por Talos.
Ver no mapaHabilidades
1
Os projéteis que ele lança aplicam Inflição Crio aos operadores ao atingi-los.
Atributos
| Nv. | PV | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 30 | 100 |
| 10 | 695 | 75 | 100 |
| 20 | 1,490 | 140 | 100 |
| 30 | 3,669 | 226 | 100 |
| 40 | 9,430 | 434 | 100 |
| 50 | 19,747 | 740 | 100 |
| 60 | 37,126 | 1,078 | 100 |
| 70 | 64,164 | 1,396 | 100 |
| 80 | 89,303 | 1,622 | 100 |
| 90 | 137,575 | 1,858 | 100 |
| 100 | 165,650 | 2,079 | 100 |
Resistências
Grau Resistência: A(≤50%) > B(51-80%) > C(81-99%) > D(100%, sem redução)
O valor indica a redução: ex. 0.8 (Grau B) significa que o inimigo recebe apenas 80% do dano. Grau D (1.0) = sem redução.
Água com Gás Natural