Normal
Đạo Tặc Bonekrusher
Quái Landbreaker được trang bị vũ khí cận chiến cơ bản. Lũ "hỗn tạp" của tộc Landbreaker này thường có ít trang bị và xuất hiện theo nhóm.
Xem trên bản đồKỹ năng
1
Kẻ địch này không có năng lực đặc biệt.
Thuộc tính
| Lv. | HP | Tấn Công | Phòng Thủ |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 36 | 100 |
| 10 | 649 | 91 | 100 |
| 20 | 1,391 | 171 | 100 |
| 30 | 3,424 | 276 | 100 |
| 40 | 8,802 | 531 | 100 |
| 50 | 18,430 | 905 | 100 |
| 60 | 34,651 | 1,317 | 100 |
| 70 | 59,887 | 1,706 | 100 |
| 80 | 83,350 | 1,982 | 100 |
| 90 | 128,403 | 2,271 | 100 |
| 100 | 154,607 | 2,541 | 100 |
Kháng tính
Hạng kháng: A(≤50%) > B(51-80%) > C(81-99%) > D(100%, không giảm)
Giá trị thể hiện giảm sát thương: VD 0.8 (Hạng B) nghĩa là kẻ địch chỉ nhận 80% sát thương. Hạng D (1.0) = không giảm.
Bột Hạt Cỏ