技能特性
1
身形灵活,利用爪子和尾巴进行攻击,注意躲避
2
愤怒状态:愤怒状态下攻击力提升,蓄力频率更高。失衡后结束愤怒状态。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,108 | 66 | 100 |
| 10 | 3,708 | 166 | 100 |
| 20 | 7,948 | 310 | 100 |
| 30 | 19,565 | 503 | 100 |
| 40 | 50,295 | 965 | 100 |
| 50 | 105,315 | 1,645 | 100 |
| 60 | 198,003 | 2,395 | 100 |
| 70 | 342,210 | 3,102 | 100 |
| 80 | 476,285 | 3,604 | 100 |
| 90 | 733,731 | 4,130 | 100 |
| 100 | 883,467 | 4,620 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
彪兽的长绒