技能特性
1
該敵人無特殊能力。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,246 | 72 | 100 |
| 10 | 4,171 | 182 | 100 |
| 20 | 8,942 | 341 | 100 |
| 30 | 22,011 | 553 | 100 |
| 40 | 56,582 | 1,061 | 100 |
| 50 | 118,479 | 1,810 | 100 |
| 60 | 222,753 | 2,635 | 100 |
| 70 | 384,986 | 3,412 | 100 |
| 80 | 535,821 | 3,965 | 100 |
| 90 | 825,447 | 4,543 | 100 |
| 100 | 993,901 | 5,081 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
堅硬異香石