Normal
Hazefyre Claw
Landbreaker petarung yang tercemar oleh hazefyre. Menyerap hazefyre bukanlah suatu hal yang menguntungkan. Kawanan penjarah ini berubah menjadi sosok menakutkan yang sangat berbeda dari wujud asli mereka.
Lihat di petaKemampuan
1
Untuk menumbangkannya, hindari serangan kertakan giginya.
Atribut
| Lv. | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 36 | 100 |
| 10 | 834 | 91 | 100 |
| 20 | 1,788 | 171 | 100 |
| 30 | 4,402 | 276 | 100 |
| 40 | 11,316 | 531 | 100 |
| 50 | 23,696 | 905 | 100 |
| 60 | 44,551 | 1,317 | 100 |
| 70 | 76,997 | 1,706 | 100 |
| 80 | 107,164 | 1,982 | 100 |
| 90 | 165,089 | 2,271 | 100 |
| 100 | 198,780 | 2,541 | 100 |
Resistansi
Grade Resistansi: A(≤50%) > B(51-80%) > C(81-99%) > D(100%, tanpa reduksi)
Nilai menunjukkan pengurangan: mis. 0.8 (Grade B) berarti musuh hanya menerima 80% damage. Grade D (1.0) berarti tanpa reduksi.
Dendeng Menyengat