アビリティ
1
連続で繰り出される噛みつきを回避すると転倒する。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 36 | 100 |
| 10 | 834 | 91 | 100 |
| 20 | 1,788 | 171 | 100 |
| 30 | 4,402 | 276 | 100 |
| 40 | 11,316 | 531 | 100 |
| 50 | 23,696 | 905 | 100 |
| 60 | 44,551 | 1,317 | 100 |
| 70 | 76,997 | 1,706 | 100 |
| 80 | 107,164 | 1,982 | 100 |
| 90 | 165,089 | 2,271 | 100 |
| 100 | 198,780 | 2,541 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
異臭を放つ干し肉