技能特性
1
该敌人无特殊能力。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 46 | 100 |
| 10 | 695 | 116 | 100 |
| 20 | 1,490 | 217 | 100 |
| 30 | 3,669 | 352 | 100 |
| 40 | 9,430 | 675 | 100 |
| 50 | 19,747 | 1,152 | 100 |
| 60 | 37,126 | 1,677 | 100 |
| 70 | 64,164 | 2,171 | 100 |
| 80 | 89,303 | 2,523 | 100 |
| 90 | 137,575 | 2,891 | 100 |
| 100 | 165,650 | 3,234 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
坚硬异香石