技能特性
1
該敵人無特殊能力。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 46 | 100 |
| 10 | 695 | 116 | 100 |
| 20 | 1,490 | 217 | 100 |
| 30 | 3,669 | 352 | 100 |
| 40 | 9,430 | 675 | 100 |
| 50 | 19,747 | 1,152 | 100 |
| 60 | 37,126 | 1,677 | 100 |
| 70 | 64,164 | 2,171 | 100 |
| 80 | 89,303 | 2,523 | 100 |
| 90 | 137,575 | 2,891 | 100 |
| 100 | 165,650 | 3,234 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
堅硬異香石