技能特性
1
靈活敏捷,持續接近攻擊被盯上的目標。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 39 | 100 |
| 10 | 765 | 99 | 100 |
| 20 | 1,639 | 186 | 100 |
| 30 | 4,035 | 302 | 100 |
| 40 | 10,373 | 579 | 100 |
| 50 | 21,721 | 987 | 100 |
| 60 | 40,838 | 1,437 | 100 |
| 70 | 70,581 | 1,861 | 100 |
| 80 | 98,234 | 2,163 | 100 |
| 90 | 151,332 | 2,478 | 100 |
| 100 | 182,215 | 2,772 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
獸肉