技能特性
1
該敵人無特殊能力。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 38 | 100 |
| 10 | 881 | 95 | 100 |
| 20 | 1,888 | 178 | 100 |
| 30 | 4,647 | 289 | 100 |
| 40 | 11,945 | 555 | 100 |
| 50 | 25,012 | 946 | 100 |
| 60 | 47,026 | 1,377 | 100 |
| 70 | 81,275 | 1,783 | 100 |
| 80 | 113,118 | 2,073 | 100 |
| 90 | 174,261 | 2,375 | 100 |
| 100 | 209,823 | 2,656 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
草籽乾粉