アビリティ
1
特殊な能力はない。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 38 | 100 |
| 10 | 881 | 95 | 100 |
| 20 | 1,888 | 178 | 100 |
| 30 | 4,647 | 289 | 100 |
| 40 | 11,945 | 555 | 100 |
| 50 | 25,012 | 946 | 100 |
| 60 | 47,026 | 1,377 | 100 |
| 70 | 81,275 | 1,783 | 100 |
| 80 | 113,118 | 2,073 | 100 |
| 90 | 174,261 | 2,375 | 100 |
| 100 | 209,823 | 2,656 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
種子の粉末