アビリティ
1
通常は群れで出現する。鋭い前足の攻撃に注意。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 30 | 100 |
| 10 | 927 | 75 | 100 |
| 20 | 1,987 | 140 | 100 |
| 30 | 4,891 | 226 | 100 |
| 40 | 12,574 | 434 | 100 |
| 50 | 26,329 | 740 | 100 |
| 60 | 49,501 | 1,078 | 100 |
| 70 | 85,553 | 1,396 | 100 |
| 80 | 119,071 | 1,622 | 100 |
| 90 | 183,433 | 1,858 | 100 |
| 100 | 220,867 | 2,079 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
虫肉