技能特性
1
通常成群結隊出現,小心牠們鋒利的前肢。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 30 | 100 |
| 10 | 927 | 75 | 100 |
| 20 | 1,987 | 140 | 100 |
| 30 | 4,891 | 226 | 100 |
| 40 | 12,574 | 434 | 100 |
| 50 | 26,329 | 740 | 100 |
| 60 | 49,501 | 1,078 | 100 |
| 70 | 85,553 | 1,396 | 100 |
| 80 | 119,071 | 1,622 | 100 |
| 90 | 183,433 | 1,858 | 100 |
| 100 | 220,867 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
蟲肉