技能特性
1
通常成群结队出现,小心它们锋利的前肢。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 30 | 100 |
| 10 | 927 | 75 | 100 |
| 20 | 1,987 | 140 | 100 |
| 30 | 4,891 | 226 | 100 |
| 40 | 12,574 | 434 | 100 |
| 50 | 26,329 | 740 | 100 |
| 60 | 49,501 | 1,078 | 100 |
| 70 | 85,553 | 1,396 | 100 |
| 80 | 119,071 | 1,622 | 100 |
| 90 | 183,433 | 1,858 | 100 |
| 100 | 220,867 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
虫肉