技能特性
1
该敌人无特殊能力。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 38 | 100 |
| 10 | 881 | 95 | 100 |
| 20 | 1,888 | 178 | 100 |
| 30 | 4,647 | 289 | 100 |
| 40 | 11,945 | 555 | 100 |
| 50 | 25,012 | 946 | 100 |
| 60 | 47,026 | 1,377 | 100 |
| 70 | 81,275 | 1,783 | 100 |
| 80 | 113,118 | 2,073 | 100 |
| 90 | 174,261 | 2,375 | 100 |
| 100 | 209,823 | 2,656 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
草籽干粉